NÚMERO DE ESALES RENOVADAS POR DEPARTAMENTO Y TIPO DE ENTIDADNÚMERO DE ESALES RENOVADAS POR DEPARTAMENTO Y TIPO DE ENTIDAD, tabla, 3 niveles de cabeceras de columna y 2 niveles de cabeceras de fila, tabla con 8 columnas y 39 filas
  TIPO_ENTIDAD
ECONOMIA SOLIDARIA SOLIDARIA DE DESARROLLO Total
Recuento % de N columnas Recuento % de N columnas Recuento % de N columnas
DEPARTAMENTO AMAZONAS 18 0.2% 45 0.1% 63 0.1%
ANTIOQUIA 855 9.9% 8019 12.8% 8874 12.5%
ARAUCA 99 1.2% 280 0.4% 379 0.5%
ATLÁNTICO 451 5.2% 3367 5.4% 3818 5.4%
BOGOTA 1477 17.2% 11204 17.9% 12681 17.8%
BOLÍVAR 247 2.9% 3677 5.9% 3924 5.5%
BOYACÁ 323 3.8% 1998 3.2% 2321 3.3%
CALDAS 231 2.7% 1020 1.6% 1251 1.8%
CAQUETÁ 60 0.7% 676 1.1% 736 1.0%
CASANARE 85 1.0% 626 1.0% 711 1.0%
CAUCA 308 3.6% 628 1.0% 936 1.3%
CESAR 207 2.4% 1158 1.9% 1365 1.9%
CHOCÓ 114 1.3% 1676 2.7% 1790 2.5%
CÓRDOBA 191 2.2% 1412 2.3% 1603 2.3%
CUNDINAMARCA 420 4.9% 3858 6.2% 4278 6.0%
GUAINÍA 6 0.1% 30 0.0% 36 0.1%
GUAJIRA 102 1.2% 860 1.4% 962 1.4%
GUAVIARE 20 0.2% 162 0.3% 182 0.3%
HUILA 329 3.8% 1229 2.0% 1558 2.2%
MAGDALENA 214 2.5% 1088 1.7% 1302 1.8%
META 141 1.6% 1338 2.1% 1479 2.1%
NARIÑO 314 3.6% 1852 3.0% 2166 3.0%
NORTE DE SANTANDER 290 3.4% 1214 1.9% 1504 2.1%
PUTUMAYO 90 1.0% 294 0.5% 384 0.5%
QUINDIO 104 1.2% 556 0.9% 660 0.9%
RISARALDA 177 2.1% 1385 2.2% 1562 2.2%
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 29 0.3% 142 0.2% 171 0.2%
SANTANDER 542 6.3% 4045 6.5% 4587 6.4%
SUCRE 127 1.5% 1334 2.1% 1461 2.1%
TOLIMA 375 4.4% 1460 2.3% 1835 2.6%
VALLE DEL CAUCA 653 7.6% 5842 9.3% 6495 9.1%
VAUPÉS 1 0.0% 24 0.0% 25 0.0%
VICHADA 4 0.0% 54 0.1% 58 0.1%
Total 8604 100.0% 62553 100.0% 71157 100.0%
Fuente: CONFECÁMARAS - RUES. Cálculos propios Unidad Solidaria. Operación estadística ESALES. Cifras preliminares. Fecha de corte: Diciembre 31 de 2025.